当前分类:砂石类系列
点击查看大图
颚式破碎机

价格:
规格:
商品简介:颚式破碎机
点击数:1093



详细描述

  本系列产品、具有破碎比大、产品料度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。广泛应用于筑路工程,以后应用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门。破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。

  主要技术参数:
规格型号 最大进料量(mm) 技术性能 主轴转速(r/min) 电机功率(Kw) 外型尺寸(mm) 重量(kg)
调整范围(mm) 生产能力(m3/h)
150×250 125 10-40 1-3 285 5.5-7.5 922×745×933 700
200×300 165 20-70 2-8 265 11 1056×1100×1120 800
250×400 210 20-80 5-20 310 15-18.5 1108×1142×1392 3000
400×600 340 40-90 10-40 275 30 1700×1732×1392 7200
350×750 290 30-55 20-50 300 37 1900×1806×1808 8900
500×750 425 50-100 34-68 275 55 2050×1860×2145 11320
600×900 480 75-200 40-120 255 75 2792×2168×2250 17600
750×1060 630 80-200 80-160 250 90 4180×2560×3070 30530
900×1200 750 100-200 110-200 250 110 5200×2900×3500 50000
1000×1200 850 195-265 315-500 200 110 3480×2876×3330 55000
1200×1500 1020 150-300 400-800 180 160 4200×3300×3500 100000
150×750 125 10-40 5-15 300 15 1220×1480×1180 3600
250×1000 210 15-55 10-32 300 37 1580×1992×1380 7350
PEX-250×1200 210 15-60 12-38 300 37 1730×2192×1380 8700
PEX-300×1300 250 20-90 16-65 300 55 1930×2400×1747 11600


用户评论 共有评论 0 条